НОВА ГОДИНА 2026 В КОПАОНИК, СЪРБИЯ - JUNIOR HOTEL 3* / ПАКЕТ 4 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 28.12.2025 - 04.01.2026

Hotel Junior
 
Описание на хотела
Хотелска базаРазличните нива на хотела гостите достигат бързо и удобно чрез асансьор. Удобствата включват съхранение на багаж, сейф, ресторант и обществена пералня. Осигуреният безжичен интернет достъп (без допълнително заплащане) позволява на почиващите постоянна връзка с глобалната мрежа. Магазини също са на разположение на гостите. Пристигналите с автомобил могат да ползват паркинга на хотелската база (без допълнително заплащане).НастаняванеПриятният престой се гарантира от комфортни помещения за настаняване на хотела.Спорт/забавленияВ този хотел има различни възможности за спорт и забавления. За пълноценния отдих на гостите е на разположение закрит плувен басейн. Лятната тераса подканя към отмора и релакс. Многообразие осигуряват различни оферти за свободното време, сред които СПА, сауна и парна баня. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106
 

 
Цени

Дата База 1 възр 2 възр
30.12.2025 HB 396 € 792 €
31.12.2025 HB 396 € 792 €
28.12.2025 HB 396 € 792 €
29.12.2025 HB 396 € 792 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (0-6.99) 2 възр + 1 дете (7-11.99) 2 възр + 2 деца (0-6.99) 2 възр + 2 деца (7-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child)
30.12.2025 HB 440 € 880 € 880 € 978 € 978 € 1076 € 1100 € 978 €
31.12.2025 HB 440 € 880 € 880 € 978 € 978 € 1076 € 1100 € 978 €
28.12.2025 HB 440 € 880 € 880 € 978 € 978 € 1076 € 1100 € 978 €
29.12.2025 HB 440 € 880 € 880 € 978 € 978 € 1076 € 1100 € 978 €



Дата База 1 възр 2 възр
30.12.2025 HB 452 € 904 €
31.12.2025 HB 452 € 904 €
28.12.2025 HB 452 € 904 €
29.12.2025 HB 452 € 904 €



Дата База 2 възр + 1 дете (7-11.99) 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (0-6.99) 2 възр + 2 деца (0-6.99) 3 възр в стая с доп. легло 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (7-11.99) 2 възр + 2 деца (7-11.99) 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child) 4 възр в стая с доп. легло 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (0-6.99)
30.12.2025 HB 980 € 452 € 904 € 904 € 980 € 1124 € 1222 € 1078 € 980 € 1342 € 1124 €
31.12.2025 HB 980 € 452 € 904 € 904 € 980 € 1124 € 1222 € 1078 € 980 € 1342 € 1124 €
28.12.2025 HB 980 € 452 € 904 € 904 € 980 € 1124 € 1222 € 1078 € 980 € 1342 € 1124 €
29.12.2025 HB 980 € 452 € 904 € 904 € 980 € 1124 € 1222 € 1078 € 980 € 1342 € 1124 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (0-6.99) 2 възр + 1 дете (7-11.99) 3 възр в стая с доп. легло
30.12.2025 HB 462 € 924 € 924 € 1022 € 1144 €
31.12.2025 HB 462 € 924 € 924 € 1022 € 1144 €
28.12.2025 HB 462 € 924 € 924 € 1022 € 1144 €
29.12.2025 HB 462 € 924 € 924 € 1022 € 1144 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (0-6.99) 2 възр + 1 дете (7-11.99) 2 възр + 2 деца (7-11.99) 2 възр + 2 деца (0-6.99) 3 възр в стая с доп. легло 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (0-6.99) 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (7-11.99) 4 възр в стая с доп. легло 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child)
30.12.2025 HB 473 € 946 € 946 € 1044 € 1142 € 1044 € 1156 € 1156 € 1254 € 1376 € 1044 €
31.12.2025 HB 473 € 946 € 946 € 1044 € 1142 € 1044 € 1156 € 1156 € 1254 € 1376 € 1044 €
28.12.2025 HB 473 € 946 € 946 € 1044 € 1142 € 1044 € 1156 € 1156 € 1254 € 1376 € 1044 €
29.12.2025 HB 473 € 946 € 946 € 1044 € 1142 € 1044 € 1156 € 1156 € 1254 € 1376 € 1044 €



Дата База 1 възр 2 възр
30.12.2025 HB 594 € 1188 €
31.12.2025 HB 594 € 1188 €
28.12.2025 HB 594 € 1188 €
29.12.2025 HB 594 € 1188 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (0-6.99) 2 възр + 2 деца (7-11.99) 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (0-6.99) 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (7-11.99) 4 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (7-11.99) 2 възр + 2 деца (0-6.99) 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child) 3 възр в стая с доп. легло
30.12.2025 HB 682 € 1364 € 1364 € 1560 € 1486 € 1584 € 1628 € 1462 € 1462 € 1462 € 1486 €
31.12.2025 HB 682 € 1364 € 1364 € 1560 € 1486 € 1584 € 1628 € 1462 € 1462 € 1462 € 1486 €
28.12.2025 HB 682 € 1364 € 1364 € 1560 € 1486 € 1584 € 1628 € 1462 € 1462 € 1462 € 1486 €
29.12.2025 HB 682 € 1364 € 1364 € 1560 € 1486 € 1584 € 1628 € 1462 € 1462 € 1462 € 1486 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (0-6.99) 2 възр + 1 дете (7-11.99) 2 възр + 2 деца (0-6.99) 2 възр + 2 деца (7-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (0-6.99) 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child) 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (7-11.99) 4 възр в стая с доп. легло
30.12.2025 HB 732 € 1464 € 1464 € 1562 € 1562 € 1660 € 1596 € 1596 € 1562 € 1694 € 1728 €
31.12.2025 HB 732 € 1464 € 1464 € 1562 € 1562 € 1160 € 1596 € 1596 € 1562 € 1694 € 1728 €
28.12.2025 HB 732 € 1464 € 1464 € 1562 € 1562 € 1660 € 1596 € 1596 € 1562 € 1694 € 1728 €
29.12.2025 HB 732 € 1464 € 1464 € 1562 € 1562 € 1660 € 1596 € 1596 € 1562 € 1694 € 1728 €



Дата База 1 възр 2 възр
30.12.2025 HB 814 € 1628 €
31.12.2025 HB 814 € 1628 €
28.12.2025 HB 814 € 1628 €
29.12.2025 HB 814 € 1628 €