Описание на хотела
Местоположение
На 17 км. от центъра на Бодрум.
Стаи
Стандартните стаи са с изглед към градината или към морето. Те разполагат с балкон, сателтина телевизия, директен телефон.
Плаж
Собствен плаж и няколко платформи.
Ресторант
Основен ресторант, рибен ресторант, турски ресторант, италиански ресторант. Нощен бар, бар на плажа, винен бар,
Развлечения
Основен басейн, спа център с турска баня, сауна, джакузи, масажи и др., водни спортове, аеробика, баскетбол, волейбол, тенис на корт, колоездене, билярд и др. Детски център с анимация, уроци по гмуркане.
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAIДата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) |
25.08.2023 | UAI | 4071 лв. | 8142 лв. | 11142 лв. | 5857 лв. | 8642 лв. | 6357 лв. | 6857 лв. | 8642 лв. |
01.09.2023 | UAI | 3066 лв. | 6132 лв. | 8429 лв. | 4349 лв. | 6632 лв. | 4849 лв. | 5349 лв. | 6632 лв. |
08.09.2023 | UAI | 2581 лв. | 5161 лв. | 7117 лв. | 3621 лв. | 5661 лв. | 4121 лв. | 4621 лв. | 5661 лв. |
15.09.2023 | UAI | 2352 лв. | 4704 лв. | 6500 лв. | 3278 лв. | 5204 лв. | 3778 лв. | 4278 лв. | 5204 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) |
25.08.2023 | UAI | 4219 лв. | 8438 лв. | 11542 лв. | 6079 лв. | 8938 лв. | 6579 лв. | 7079 лв. | 8938 лв. |
01.09.2023 | UAI | 3200 лв. | 6399 лв. | 8789 лв. | 4549 лв. | 6899 лв. | 5049 лв. | 5549 лв. | 6899 лв. |
08.09.2023 | UAI | 2714 лв. | 5428 лв. | 7477 лв. | 3821 лв. | 5928 лв. | 4321 лв. | 4821 лв. | 5928 лв. |
15.09.2023 | UAI | 2485 лв. | 4970 лв. | 6860 лв. | 3478 лв. | 5470 лв. | 3978 лв. | 4478 лв. | 5470 лв. |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
25.08.2023 | UAI | 6214 лв. | 12427 лв. | 16284 лв. | 12927 лв. | 11927 лв. | 13427 лв. | 12927 лв. | 12427 лв. | 13427 лв. | 12927 лв. | 13427 лв. |
01.09.2023 | UAI | 4606 лв. | 9212 лв. | 12265 лв. | 9712 лв. | 8712 лв. | 10212 лв. | 9712 лв. | 9212 лв. | 10212 лв. | 9712 лв. | 10212 лв. |
08.09.2023 | UAI | 3829 лв. | 7657 лв. | 10322 лв. | 8157 лв. | 7157 лв. | 8657 лв. | 8157 лв. | 7657 лв. | 8657 лв. | 8157 лв. | 8657 лв. |
15.09.2023 | UAI | 3463 лв. | 6926 лв. | 9407 лв. | 7426 лв. | 6426 лв. | 7926 лв. | 7426 лв. | 6926 лв. | 7926 лв. | 7426 лв. | 7926 лв. |
FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
25.08.2023 | UAI | 6451 лв. | 12901 лв. | 16877 лв. | 13401 лв. | 12401 лв. | 13901 лв. | 13401 лв. | 12901 лв. | 13901 лв. | 13401 лв. | 13901 лв. |
01.09.2023 | UAI | 4820 лв. | 9639 лв. | 12798 лв. | 10139 лв. | 9139 лв. | 10639 лв. | 10139 лв. | 9639 лв. | 10639 лв. | 10139 лв. | 10639 лв. |
08.09.2023 | UAI | 4042 лв. | 8084 лв. | 10855 лв. | 8584 лв. | 7584 лв. | 9084 лв. | 8584 лв. | 8084 лв. | 9084 лв. | 8584 лв. | 9084 лв. |
15.09.2023 | UAI | 3676 лв. | 7352 лв. | 9941 лв. | 7852 лв. | 6852 лв. | 8352 лв. | 7852 лв. | 7352 лв. | 8352 лв. | 7852 лв. | 8352 лв. |