Описание на хотела
На 11 км от Бодрум, в залива Торба, на брега на морето.
В хотела:
Основен ресторант, а ла карт ресторант, снек бар, лоби бар, бар на плажа, диско бар, витамин бар, детска площадка и клуб, интернет, магазини, козметичен център, анимация.
Стаи:
92 стандартни хотелски стаи, 5 стаи за инвалиди, 328 бунгала и 48 клубни стаи, всички с климатик, сателитна ТВ, минибар, сейф, телефон, сешоар.
Спорт:
Открит, закрит и детски басейн, водна пързалка, волейбол, баскетбол, дартс, тенис на маса, мини голф, тенис, степ, фитнес, билярд, водни спортове.
Цени
HOTEL SEAVIEW ROOM UALДата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (2-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
26.04.2019 | UAL | 839 лв. | 1168 лв. | 1677 лв. | 2318 лв. | 1278 лв. | 1278 лв. | 1718 лв. | 1718 лв. | 1718 лв. | 1787 лв. | 1787 лв. | 1897 лв. | 2428 лв. |
03.05.2019 | UAL | 839 лв. | 1168 лв. | 1677 лв. | 2318 лв. | 1278 лв. | 1278 лв. | 1718 лв. | 1718 лв. | 1718 лв. | 1787 лв. | 1787 лв. | 1897 лв. | 2428 лв. |
10.05.2019 | UAL | 857 лв. | 1196 лв. | 1715 лв. | 2369 лв. | 1306 лв. | 1306 лв. | 1755 лв. | 1755 лв. | 1755 лв. | 1825 лв. | 1825 лв. | 1935 лв. | 2479 лв. |
17.05.2019 | UAL | 970 лв. | 1365 лв. | 1941 лв. | 2674 лв. | 1475 лв. | 1475 лв. | 1981 лв. | 1981 лв. | 1981 лв. | 2051 лв. | 2051 лв. | 2161 лв. | 2784 лв. |
24.05.2019 | UAL | 970 лв. | 1365 лв. | 1941 лв. | 2674 лв. | 1475 лв. | 1475 лв. | 1981 лв. | 1981 лв. | 1981 лв. | 2051 лв. | 2051 лв. | 2161 лв. | 2784 лв. |
31.05.2019 | UAL | 1108 лв. | 1572 лв. | 2217 лв. | 3046 лв. | 1682 лв. | 1682 лв. | 2256 лв. | 2256 лв. | 2256 лв. | 2327 лв. | 2327 лв. | 2437 лв. | 3156 лв. |
07.06.2019 | UAL | 1212 лв. | 1728 лв. | 2423 лв. | 3326 лв. | 1838 лв. | 1838 лв. | 2462 лв. | 2462 лв. | 2462 лв. | 2533 лв. | 2533 лв. | 2643 лв. | 3436 лв. |
14.06.2019 | UAL | 1212 лв. | 1728 лв. | 2423 лв. | 3326 лв. | 1838 лв. | 1838 лв. | 2462 лв. | 2462 лв. | 2462 лв. | 2533 лв. | 2533 лв. | 2643 лв. | 3436 лв. |
21.06.2019 | UAL | 1212 лв. | 1728 лв. | 2423 лв. | 3326 лв. | 1838 лв. | 1838 лв. | 2462 лв. | 2462 лв. | 2462 лв. | 2533 лв. | 2533 лв. | 2643 лв. | 3436 лв. |
28.06.2019 | UAL | 1337 лв. | 1916 лв. | 2674 лв. | 3664 лв. | 2026 лв. | 2026 лв. | 2715 лв. | 2715 лв. | 2715 лв. | 2784 лв. | 2784 лв. | 2894 лв. | 3774 лв. |
05.07.2019 | UAL | 1387 лв. | 1991 лв. | 2775 лв. | 3800 лв. | 2101 лв. | 2101 лв. | 2814 лв. | 2814 лв. | 2814 лв. | 2885 лв. | 2885 лв. | 2995 лв. | 3910 лв. |
12.07.2019 | UAL | 1412 лв. | 2029 лв. | 2825 лв. | 3868 лв. | 2139 лв. | 2139 лв. | 2864 лв. | 2864 лв. | 2864 лв. | 2935 лв. | 2935 лв. | 3045 лв. | 3978 лв. |
19.07.2019 | UAL | 1431 лв. | 2057 лв. | 2863 лв. | 3918 лв. | 2167 лв. | 2167 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2973 лв. | 2973 лв. | 3083 лв. | 4028 лв. |
26.07.2019 | UAL | 1431 лв. | 2057 лв. | 2863 лв. | 3918 лв. | 2167 лв. | 2167 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2973 лв. | 2973 лв. | 3083 лв. | 4028 лв. |
02.08.2019 | UAL | 1431 лв. | 2057 лв. | 2863 лв. | 3918 лв. | 2167 лв. | 2167 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2973 лв. | 2973 лв. | 3083 лв. | 4028 лв. |
09.08.2019 | UAL | 1431 лв. | 2057 лв. | 2863 лв. | 3918 лв. | 2167 лв. | 2167 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2973 лв. | 2973 лв. | 3083 лв. | 4028 лв. |
16.08.2019 | UAL | 1431 лв. | 2057 лв. | 2863 лв. | 3918 лв. | 2167 лв. | 2167 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2902 лв. | 2973 лв. | 2973 лв. | 3083 лв. | 4028 лв. |
23.08.2019 | UAL | 1406 лв. | 2019 лв. | 2812 лв. | 3851 лв. | 2129 лв. | 2129 лв. | 2852 лв. | 2852 лв. | 2852 лв. | 2922 лв. | 2922 лв. | 3032 лв. | 3961 лв. |
30.08.2019 | UAL | 1343 лв. | 1925 лв. | 2687 лв. | 3681 лв. | 2035 лв. | 2035 лв. | 2727 лв. | 2727 лв. | 2727 лв. | 2797 лв. | 2797 лв. | 2907 лв. | 3791 лв. |
06.09.2019 | UAL | 1136 лв. | 1615 лв. | 2273 лв. | 3122 лв. | 1725 лв. | 1725 лв. | 2313 лв. | 2313 лв. | 2313 лв. | 2383 лв. | 2383 лв. | 2493 лв. | 3232 лв. |
13.09.2019 | UAL | 1102 лв. | 1563 лв. | 2204 лв. | 3029 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2314 лв. | 2314 лв. | 2424 лв. | 3139 лв. |
20.09.2019 | UAL | 1102 лв. | 1563 лв. | 2204 лв. | 3029 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2314 лв. | 2314 лв. | 2424 лв. | 3139 лв. |
Ранна резервация 3, валидна с 50% плащане до 28.02.2019г.
VILLAGE ROOM LANDVIEW UAL
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (2-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
26.04.2019 | UAL | 685 лв. | 937 лв. | 1370 лв. | 1903 лв. | 1047 лв. | 1047 лв. | 1410 лв. | 1410 лв. | 1410 лв. | 1480 лв. | 1480 лв. | 1590 лв. | 1590 лв. | 1590 лв. | 2013 лв. | 2013 лв. |
03.05.2019 | UAL | 685 лв. | 937 лв. | 1370 лв. | 1903 лв. | 1047 лв. | 1047 лв. | 1410 лв. | 1410 лв. | 1410 лв. | 1480 лв. | 1480 лв. | 1590 лв. | 1590 лв. | 1590 лв. | 2013 лв. | 2013 лв. |
10.05.2019 | UAL | 704 лв. | 966 лв. | 1407 лв. | 1954 лв. | 1076 лв. | 1076 лв. | 1447 лв. | 1447 лв. | 1447 лв. | 1517 лв. | 1517 лв. | 1706 лв. | 1706 лв. | 1706 лв. | 2064 лв. | 2064 лв. |
17.05.2019 | UAL | 817 лв. | 1135 лв. | 1633 лв. | 2259 лв. | 1245 лв. | 1245 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 1743 лв. | 1743 лв. | 2402 лв. | 2402 лв. | 2402 лв. | 2369 лв. | 2369 лв. |
24.05.2019 | UAL | 817 лв. | 1135 лв. | 1633 лв. | 2259 лв. | 1245 лв. | 1245 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 1743 лв. | 1743 лв. | 2402 лв. | 2402 лв. | 2402 лв. | 2369 лв. | 2369 лв. |
31.05.2019 | UAL | 955 лв. | 1342 лв. | 1909 лв. | 2631 лв. | 1452 лв. | 1452 лв. | 1949 лв. | 1949 лв. | 1949 лв. | 2019 лв. | 2019 лв. | 2364 лв. | 2364 лв. | 2364 лв. | 2741 лв. | 2741 лв. |
07.06.2019 | UAL | 1058 лв. | 1497 лв. | 2116 лв. | 2911 лв. | 1607 лв. | 1607 лв. | 2156 лв. | 2156 лв. | 2156 лв. | 2226 лв. | 2226 лв. | 2336 лв. | 2336 лв. | 2336 лв. | 3021 лв. | 3021 лв. |
14.06.2019 | UAL | 1058 лв. | 1497 лв. | 2116 лв. | 2911 лв. | 1607 лв. | 1607 лв. | 2156 лв. | 2156 лв. | 2156 лв. | 2226 лв. | 2226 лв. | 2336 лв. | 2336 лв. | 2336 лв. | 3021 лв. | 3021 лв. |
21.06.2019 | UAL | 1058 лв. | 1497 лв. | 2116 лв. | 2911 лв. | 1607 лв. | 1607 лв. | 2156 лв. | 2156 лв. | 2156 лв. | 2226 лв. | 2226 лв. | 2336 лв. | 2336 лв. | 2336 лв. | 3021 лв. | 3021 лв. |
28.06.2019 | UAL | 1184 лв. | 1685 лв. | 2367 лв. | 3250 лв. | 1795 лв. | 1795 лв. | 2407 лв. | 2407 лв. | 2407 лв. | 2477 лв. | 2477 лв. | 2587 лв. | 2587 лв. | 2587 лв. | 3360 лв. | 3360 лв. |
05.07.2019 | UAL | 1234 лв. | 1761 лв. | 2467 лв. | 3385 лв. | 1871 лв. | 1871 лв. | 2508 лв. | 2508 лв. | 2508 лв. | 2577 лв. | 2577 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 3495 лв. | 3495 лв. |
12.07.2019 | UAL | 1259 лв. | 1798 лв. | 2518 лв. | 3453 лв. | 1908 лв. | 1908 лв. | 2557 лв. | 2557 лв. | 2557 лв. | 2628 лв. | 2628 лв. | 2738 лв. | 2738 лв. | 2738 лв. | 3563 лв. | 3563 лв. |
19.07.2019 | UAL | 1278 лв. | 1826 лв. | 2555 лв. | 3504 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2665 лв. | 2665 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 3614 лв. | 3614 лв. |
26.07.2019 | UAL | 1278 лв. | 1826 лв. | 2555 лв. | 3504 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2665 лв. | 2665 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 3614 лв. | 3614 лв. |
02.08.2019 | UAL | 1278 лв. | 1826 лв. | 2555 лв. | 3504 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2665 лв. | 2665 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 3614 лв. | 3614 лв. |
09.08.2019 | UAL | 1278 лв. | 1826 лв. | 2555 лв. | 3504 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2665 лв. | 2665 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 3614 лв. | 3614 лв. |
16.08.2019 | UAL | 1278 лв. | 1826 лв. | 2555 лв. | 3504 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2665 лв. | 2665 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 3614 лв. | 3614 лв. |
23.08.2019 | UAL | 1253 лв. | 1789 лв. | 2505 лв. | 3436 лв. | 1899 лв. | 1899 лв. | 2545 лв. | 2545 лв. | 2545 лв. | 2615 лв. | 2615 лв. | 2725 лв. | 2725 лв. | 2725 лв. | 3546 лв. | 3546 лв. |
30.08.2019 | UAL | 1190 лв. | 1695 лв. | 2380 лв. | 3266 лв. | 1805 лв. | 1805 лв. | 2419 лв. | 2419 лв. | 2419 лв. | 2490 лв. | 2490 лв. | 2600 лв. | 2600 лв. | 2600 лв. | 3376 лв. | 3376 лв. |
06.09.2019 | UAL | 983 лв. | 1384 лв. | 1966 лв. | 2708 лв. | 1494 лв. | 1494 лв. | 2006 лв. | 2006 лв. | 2006 лв. | 2076 лв. | 2076 лв. | 2186 лв. | 2186 лв. | 2186 лв. | 2818 лв. | 2818 лв. |
13.09.2019 | UAL | 948 лв. | 1332 лв. | 1897 лв. | 2614 лв. | 1442 лв. | 1442 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 2007 лв. | 2007 лв. | 2117 лв. | 2117 лв. | 2117 лв. | 2724 лв. | 2724 лв. |
20.09.2019 | UAL | 948 лв. | 1332 лв. | 1897 лв. | 2614 лв. | 1442 лв. | 1442 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 2007 лв. | 2007 лв. | 2117 лв. | 2117 лв. | 2117 лв. | 2724 лв. | 2724 лв. |
Ранна резервация 3, валидна с 50% плащане до 28.02.2019г.
VILLAGE ROOM SEA VIEW UAL
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (2-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
26.04.2019 | UAL | 729 лв. | 1003 лв. | 1458 лв. | 2022 лв. | 1113 лв. | 1113 лв. | 1498 лв. | 1498 лв. | 1498 лв. | 1568 лв. | 1568 лв. | 1678 лв. | 1678 лв. | 1678 лв. | 2132 лв. | 2132 лв. |
03.05.2019 | UAL | 729 лв. | 1003 лв. | 1458 лв. | 2022 лв. | 1113 лв. | 1113 лв. | 1498 лв. | 1498 лв. | 1498 лв. | 1568 лв. | 1568 лв. | 1678 лв. | 1678 лв. | 1678 лв. | 2132 лв. | 2132 лв. |
10.05.2019 | UAL | 748 лв. | 1031 лв. | 1495 лв. | 2073 лв. | 1141 лв. | 1141 лв. | 1535 лв. | 1535 лв. | 1535 лв. | 1605 лв. | 1605 лв. | 1715 лв. | 1715 лв. | 1715 лв. | 2183 лв. | 2183 лв. |
17.05.2019 | UAL | 861 лв. | 1201 лв. | 1721 лв. | 2377 лв. | 1311 лв. | 1311 лв. | 1761 лв. | 1761 лв. | 1761 лв. | 1831 лв. | 1831 лв. | 1941 лв. | 1941 лв. | 1941 лв. | 2487 лв. | 2487 лв. |
24.05.2019 | UAL | 861 лв. | 1201 лв. | 1721 лв. | 2377 лв. | 1311 лв. | 1311 лв. | 1761 лв. | 1761 лв. | 1761 лв. | 1831 лв. | 1831 лв. | 1941 лв. | 1941 лв. | 1941 лв. | 2487 лв. | 2487 лв. |
31.05.2019 | UAL | 998 лв. | 1408 лв. | 1997 лв. | 2750 лв. | 1518 лв. | 1518 лв. | 2037 лв. | 2037 лв. | 2037 лв. | 2107 лв. | 2107 лв. | 2217 лв. | 2217 лв. | 2217 лв. | 2860 лв. | 2860 лв. |
07.06.2019 | UAL | 1102 лв. | 1563 лв. | 2204 лв. | 3029 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2314 лв. | 2314 лв. | 2424 лв. | 2424 лв. | 2424 лв. | 3139 лв. | 3139 лв. |
14.06.2019 | UAL | 1102 лв. | 1563 лв. | 2204 лв. | 3029 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2314 лв. | 2314 лв. | 2424 лв. | 2424 лв. | 2424 лв. | 3139 лв. | 3139 лв. |
21.06.2019 | UAL | 1102 лв. | 1563 лв. | 2204 лв. | 3029 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2244 лв. | 2314 лв. | 2314 лв. | 2424 лв. | 2424 лв. | 2424 лв. | 3139 лв. | 3139 лв. |
28.06.2019 | UAL | 1227 лв. | 1751 лв. | 2455 лв. | 3368 лв. | 1861 лв. | 1861 лв. | 2495 лв. | 2495 лв. | 2495 лв. | 2565 лв. | 2565 лв. | 2675 лв. | 2675 лв. | 2675 лв. | 3478 лв. | 3478 лв. |
05.07.2019 | UAL | 1278 лв. | 1826 лв. | 2555 лв. | 3504 лв. | 1936 лв. | 1936 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2595 лв. | 2665 лв. | 2665 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 2775 лв. | 3614 лв. | 3614 лв. |
12.07.2019 | UAL | 1303 лв. | 1864 лв. | 2605 лв. | 3571 лв. | 1974 лв. | 1974 лв. | 2646 лв. | 2646 лв. | 2646 лв. | 2715 лв. | 2715 лв. | 2825 лв. | 2825 лв. | 2825 лв. | 3681 лв. | 3681 лв. |
19.07.2019 | UAL | 1322 лв. | 1892 лв. | 2643 лв. | 3622 лв. | 2002 лв. | 2002 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2753 лв. | 2753 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 3732 лв. | 3732 лв. |
26.07.2019 | UAL | 1322 лв. | 1892 лв. | 2643 лв. | 3622 лв. | 2002 лв. | 2002 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2753 лв. | 2753 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 3732 лв. | 3732 лв. |
02.08.2019 | UAL | 1322 лв. | 1892 лв. | 2643 лв. | 3622 лв. | 2002 лв. | 2002 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2753 лв. | 2753 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 3732 лв. | 3732 лв. |
09.08.2019 | UAL | 1322 лв. | 1892 лв. | 2643 лв. | 3622 лв. | 2002 лв. | 2002 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2753 лв. | 2753 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 3732 лв. | 3732 лв. |
16.08.2019 | UAL | 1322 лв. | 1892 лв. | 2643 лв. | 3622 лв. | 2002 лв. | 2002 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2683 лв. | 2753 лв. | 2753 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 2863 лв. | 3732 лв. | 3732 лв. |
23.08.2019 | UAL | 1296 лв. | 1855 лв. | 2593 лв. | 3554 лв. | 1965 лв. | 1965 лв. | 2633 лв. | 2633 лв. | 2633 лв. | 2703 лв. | 2703 лв. | 2813 лв. | 2813 лв. | 2813 лв. | 3664 лв. | 3664 лв. |
30.08.2019 | UAL | 1234 лв. | 1761 лв. | 2467 лв. | 3385 лв. | 1871 лв. | 1871 лв. | 2508 лв. | 2508 лв. | 2508 лв. | 2577 лв. | 2577 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 3495 лв. | 3495 лв. |
06.09.2019 | UAL | 1027 лв. | 1450 лв. | 2053 лв. | 2826 лв. | 1560 лв. | 1560 лв. | 2093 лв. | 2093 лв. | 2093 лв. | 2163 лв. | 2163 лв. | 2273 лв. | 2273 лв. | 2273 лв. | 2936 лв. | 2936 лв. |
13.09.2019 | UAL | 992 лв. | 1398 лв. | 1984 лв. | 2733 лв. | 1508 лв. | 1508 лв. | 2025 лв. | 2025 лв. | 2025 лв. | 2094 лв. | 2094 лв. | 2204 лв. | 2204 лв. | 2204 лв. | 2843 лв. | 2843 лв. |
20.09.2019 | UAL | 992 лв. | 1398 лв. | 1984 лв. | 2733 лв. | 1508 лв. | 1508 лв. | 2025 лв. | 2025 лв. | 2025 лв. | 2094 лв. | 2094 лв. | 2204 лв. | 2204 лв. | 2204 лв. | 2843 лв. | 2843 лв. |
Ранна резервация 3, валидна с 50% плащане до 28.02.2019г.
CLUB ROOM LANDVIEW AI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) |
26.04.2019 | AI | 564 лв. | 756 лв. | 1128 лв. | 866 лв. | 866 лв. | 976 лв. | 976 лв. | 1238 лв. | 1238 лв. | 1348 лв. |
03.05.2019 | AI | 564 лв. | 756 лв. | 1128 лв. | 866 лв. | 866 лв. | 976 лв. | 976 лв. | 1238 лв. | 1238 лв. | 1348 лв. |
10.05.2019 | AI | 583 лв. | 784 лв. | 1166 лв. | 894 лв. | 894 лв. | 1004 лв. | 1004 лв. | 1276 лв. | 1276 лв. | 1386 лв. |
17.05.2019 | AI | 696 лв. | 954 лв. | 1392 лв. | 1064 лв. | 1064 лв. | 1174 лв. | 1174 лв. | 1502 лв. | 1502 лв. | 1612 лв. |
24.05.2019 | AI | 696 лв. | 954 лв. | 1392 лв. | 1064 лв. | 1064 лв. | 1174 лв. | 1174 лв. | 1502 лв. | 1502 лв. | 1612 лв. |
31.05.2019 | AI | 815 лв. | 1133 лв. | 1630 лв. | 1243 лв. | 1243 лв. | 1353 лв. | 1353 лв. | 1740 лв. | 1740 лв. | 1850 лв. |
07.06.2019 | AI | 904 лв. | 1267 лв. | 1809 лв. | 1377 лв. | 1377 лв. | 1487 лв. | 1487 лв. | 1919 лв. | 1919 лв. | 2029 лв. |
14.06.2019 | AI | 904 лв. | 1267 лв. | 1809 лв. | 1377 лв. | 1377 лв. | 1487 лв. | 1487 лв. | 1919 лв. | 1919 лв. | 2029 лв. |
21.06.2019 | AI | 904 лв. | 1267 лв. | 1809 лв. | 1377 лв. | 1377 лв. | 1487 лв. | 1487 лв. | 1919 лв. | 1919 лв. | 2029 лв. |
28.06.2019 | AI | 1093 лв. | 1549 лв. | 2185 лв. | 1659 лв. | 1659 лв. | 1769 лв. | 1769 лв. | 2295 лв. | 2295 лв. | 2405 лв. |
05.07.2019 | AI | 1168 лв. | 1662 лв. | 2336 лв. | 1772 лв. | 1772 лв. | 1882 лв. | 1882 лв. | 2446 лв. | 2446 лв. | 2556 лв. |
12.07.2019 | AI | 1180 лв. | 1681 лв. | 2361 лв. | 1791 лв. | 1791 лв. | 1901 лв. | 1901 лв. | 2471 лв. | 2471 лв. | 2581 лв. |
19.07.2019 | AI | 1190 лв. | 1695 лв. | 2380 лв. | 1805 лв. | 1805 лв. | 1915 лв. | 1915 лв. | 2490 лв. | 2490 лв. | 2600 лв. |
26.07.2019 | AI | 1190 лв. | 1695 лв. | 2380 лв. | 1805 лв. | 1805 лв. | 1915 лв. | 1915 лв. | 2490 лв. | 2490 лв. | 2600 лв. |
02.08.2019 | AI | 1190 лв. | 1695 лв. | 2380 лв. | 1805 лв. | 1805 лв. | 1915 лв. | 1915 лв. | 2490 лв. | 2490 лв. | 2600 лв. |
09.08.2019 | AI | 1190 лв. | 1695 лв. | 2380 лв. | 1805 лв. | 1805 лв. | 1915 лв. | 1915 лв. | 2490 лв. | 2490 лв. | 2600 лв. |
16.08.2019 | AI | 1190 лв. | 1695 лв. | 2380 лв. | 1805 лв. | 1805 лв. | 1915 лв. | 1915 лв. | 2490 лв. | 2490 лв. | 2600 лв. |
23.08.2019 | AI | 1158 лв. | 1648 лв. | 2317 лв. | 1758 лв. | 1758 лв. | 1868 лв. | 1868 лв. | 2427 лв. | 2427 лв. | 2537 лв. |
30.08.2019 | AI | 1080 лв. | 1530 лв. | 2160 лв. | 1640 лв. | 1640 лв. | 1750 лв. | 1750 лв. | 2270 лв. | 2270 лв. | 2380 лв. |
06.09.2019 | AI | 930 лв. | 1304 лв. | 1859 лв. | 1414 лв. | 1414 лв. | 1524 лв. | 1524 лв. | 1969 лв. | 1969 лв. | 2079 лв. |
13.09.2019 | AI | 904 лв. | 1267 лв. | 1809 лв. | 1377 лв. | 1377 лв. | 1487 лв. | 1487 лв. | 1919 лв. | 1919 лв. | 2029 лв. |
20.09.2019 | AI | 904 лв. | 1267 лв. | 1809 лв. | 1377 лв. | 1377 лв. | 1487 лв. | 1487 лв. | 1919 лв. | 1919 лв. | 2029 лв. |
Ранна резервация 3, валидна с 50% плащане до 28.02.2019г.