Цени
PROMO ROOM - UAIДата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
25.08.2023 | UAI | 1600 лв. | 3200 лв. | 4471 лв. | 2150 лв. | 3700 лв. | 2650 лв. | 3150 лв. | 3700 лв. |
01.09.2023 | UAI | 1487 лв. | 2974 лв. | 4165 лв. | 1980 лв. | 3474 лв. | 2480 лв. | 2980 лв. | 3474 лв. |
08.09.2023 | UAI | 1449 лв. | 2898 лв. | 4062 лв. | 1923 лв. | 3398 лв. | 2423 лв. | 2923 лв. | 3398 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1354 лв. | 2707 лв. | 3804 лв. | 1780 лв. | 3207 лв. | 2280 лв. | 2780 лв. | 3207 лв. |
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
25.08.2023 | UAI | 1623 лв. | 3245 лв. | 4531 лв. | 2184 лв. | 3745 лв. | 2684 лв. | 4245 лв. | 3184 лв. | 3745 лв. |
01.09.2023 | UAI | 1514 лв. | 3027 лв. | 4237 лв. | 2020 лв. | 3527 лв. | 2520 лв. | 4027 лв. | 3020 лв. | 3527 лв. |
08.09.2023 | UAI | 1476 лв. | 2951 лв. | 4134 лв. | 1963 лв. | 3451 лв. | 2463 лв. | 3951 лв. | 2963 лв. | 3451 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1380 лв. | 2760 лв. | 3876 лв. | 1820 лв. | 3260 лв. | 2320 лв. | 3760 лв. | 2820 лв. | 3260 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
25.08.2023 | UAI | 1678 лв. | 3356 лв. | 4681 лв. | 2267 лв. | 3856 лв. | 2767 лв. | 4356 лв. | 3267 лв. | 3856 лв. |
01.09.2023 | UAI | 1580 лв. | 3160 лв. | 4417 лв. | 2120 лв. | 3660 лв. | 2620 лв. | 4160 лв. | 3120 лв. | 3660 лв. |
08.09.2023 | UAI | 1542 лв. | 3084 лв. | 4314 лв. | 2063 лв. | 3584 лв. | 2563 лв. | 4084 лв. | 3063 лв. | 3584 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1447 лв. | 2894 лв. | 4056 лв. | 1920 лв. | 3394 лв. | 2420 лв. | 3894 лв. | 2920 лв. | 3394 лв. |
SUPERIOR ROOM - UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
25.08.2023 | UAI | 2267 лв. | 4534 лв. | 6117 лв. | 5034 лв. | 4034 лв. | 5534 лв. | 5034 лв. | 4534 лв. | 5534 лв. | 5034 лв. | 5534 лв. |
01.09.2023 | UAI | 2121 лв. | 4241 лв. | 5774 лв. | 4741 лв. | 3741 лв. | 5241 лв. | 4741 лв. | 4241 лв. | 5241 лв. | 4741 лв. | 5241 лв. |
08.09.2023 | UAI | 2063 лв. | 4126 лв. | 5641 лв. | 4626 лв. | 3626 лв. | 5126 лв. | 4626 лв. | 4126 лв. | 5126 лв. | 4626 лв. | 5126 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1921 лв. | 3841 лв. | 5307 лв. | 4341 лв. | 3341 лв. | 4841 лв. | 4341 лв. | 3841 лв. | 4841 лв. | 4341 лв. | 4841 лв. |