Описание на хотела
Местоположение: хотелът се намира на 12 км от летището в Хургада, на 2 км от центъра на Хургада, на брега на морето. Последно реновиран през 2017 г.
В хотела: основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 4 бара, открит басейн (отопляем през зимния сезон), СПА център, магазини.
Безплатни услуги: тенис на маса, фитнес, сауна, джакузи, билярд, гимнастика и аеробика, дартс, плажен волейбол, дискотека, анимация, Wi-Fi (в лоби).
Платени услуги: СПА център (сауна, турска баня, парна баня, масажи), салон за красота, пераня, лекар, аптека, моторни и безмоторни водни спортове, дайвинг и шнорхелинг.
За децата: басейн, мини клуб (5-12г.), мини зоологическа градина, детска площадка.
Плаж: собствен, пясъчно-каменист плаж; чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-13) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 08.10.2025 | AI | 1408 лв. | 822 лв. | 881 лв. | 881 лв. | 1165 лв. | 940 лв. | 1408 лв. |
| 22.10.2025 | AI | 1581 лв. | 923 лв. | 989 лв. | 989 лв. | 1308 лв. | 1055 лв. | 1581 лв. |
| 05.11.2025 | AI | 1437 лв. | 839 лв. | 899 лв. | 899 лв. | 1189 лв. | 959 лв. | 1437 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-13) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 08.10.2025 | AI | 1466 лв. | 822 лв. | 881 лв. | 881 лв. | 1190 лв. | 940 лв. | 1466 лв. |
| 22.10.2025 | AI | 1646 лв. | 923 лв. | 989 лв. | 989 лв. | 1335 лв. | 1055 лв. | 1646 лв. |
| 05.11.2025 | AI | 1496 лв. | 839 лв. | 899 лв. | 899 лв. | 1214 лв. | 959 лв. | 1496 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 3-ти/4-ти възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-13) |
| 08.10.2025 | AI | 1489 лв. | 1489 лв. | 842 лв. | 881 лв. | 881 лв. | 959 лв. | 1188 лв. |
| 22.10.2025 | AI | 1671 лв. | 1671 лв. | 945 лв. | 989 лв. | 989 лв. | 1077 лв. | 1333 лв. |
| 05.11.2025 | AI | 1519 лв. | 1519 лв. | 859 лв. | 899 лв. | 899 лв. | 979 лв. | 1212 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 08.10.2025 | AI | 1659 лв. |
| 22.10.2025 | AI | 1862 лв. |
| 05.11.2025 | AI | 1693 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 08.10.2025 | AI | 1717 лв. |
| 22.10.2025 | AI | 1927 лв. |
| 05.11.2025 | AI | 1752 лв. |
