Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

Titanic Beach Spa And Aqua Park - All Inclusive
Цена от: 1587 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: Разположен на 13 км от летище Хургада, на 16 км от центъра на града, на брега на морето.
В хотела: Хотелът е открит през 2007 г. Състои се от комплекс от 3-етажни корпуси с 608 стаи. Разполага с 2 басейна, Wi-Fi, 3 ресторанта, спа и уелнес център, фитнес център, бар.
В стаите: баня с душ, сешоар, климатик, минибар, електрическа кана, телевизор, телефон.
 

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
08.10.2025 AI 1918 лв. 902 лв. 962 лв. 1918 лв. 962 лв. 1328 лв.
22.10.2025 AI 2010 лв. 945 лв. 1008 лв. 2010 лв. 1008 лв. 1392 лв.
05.11.2025 AI 1827 лв. 859 лв. 916 лв. 1827 лв. 916 лв. 1265 лв.
20.12.2025 AI 1865 лв. 1085 лв. 1145 лв. 1865 лв. 1145 лв. 1539 лв.
25.02.2026 AI 1587 лв. 859 лв. 916 лв. 1587 лв. 916 лв. 1265 лв.
11.03.2026 AI 1587 лв. 859 лв. 916 лв. 1587 лв. 916 лв. 1265 лв.
25.03.2026 AI 1587 лв. 859 лв. 916 лв. 1587 лв. 916 лв. 1265 лв.
08.04.2026 AI 1587 лв. 859 лв. 916 лв. 1587 лв. 916 лв. 1265 лв.
22.04.2026 AI 1587 лв. 859 лв. 916 лв. 1587 лв. 916 лв. 1265 лв.
06.05.2026 AI 1587 лв. 859 лв. 916 лв. 1587 лв. 916 лв. 1265 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
08.10.2025 AI 2140 лв. 2140 лв.
22.10.2025 AI 2242 лв. 2242 лв.
05.11.2025 AI 2038 лв. 2038 лв.
25.02.2026 AI 1768 лв. 1768 лв.
11.03.2026 AI 1768 лв. 1768 лв.
25.03.2026 AI 1768 лв. 1768 лв.
08.04.2026 AI 1768 лв. 1768 лв.
22.04.2026 AI 1768 лв. 1768 лв.
06.05.2026 AI 1768 лв. 1768 лв.



Дата База Единична стая
08.10.2025 AI 2155 лв.
22.10.2025 AI 2257 лв.
05.11.2025 AI 2052 лв.
20.12.2025 AI 2096 лв.
25.02.2026 AI 1819 лв.
11.03.2026 AI 1819 лв.
25.03.2026 AI 1819 лв.
08.04.2026 AI 1819 лв.
22.04.2026 AI 1819 лв.
06.05.2026 AI 1819 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
08.10.2025 AI 2235 лв. 902 лв. 962 лв. 2159 лв. 962 лв. 1525 лв.
22.10.2025 AI 2342 лв. 945 лв. 1008 лв. 2262 лв. 1008 лв. 1597 лв.
05.11.2025 AI 2129 лв. 859 лв. 916 лв. 2056 лв. 916 лв. 1452 лв.
20.12.2025 AI 2164 лв. 1085 лв. 1145 лв. 2164 лв. 1145 лв. 1688 лв.
25.02.2026 AI 1889 лв. 859 лв. 916 лв. 1889 лв. 916 лв. 1347 лв.
11.03.2026 AI 1889 лв. 859 лв. 916 лв. 1889 лв. 916 лв. 1347 лв.
25.03.2026 AI 1889 лв. 859 лв. 916 лв. 1889 лв. 916 лв. 1347 лв.
08.04.2026 AI 1889 лв. 859 лв. 916 лв. 1889 лв. 916 лв. 1347 лв.
22.04.2026 AI 1889 лв. 859 лв. 916 лв. 1889 лв. 916 лв. 1347 лв.
06.05.2026 AI 1889 лв. 859 лв. 916 лв. 1889 лв. 916 лв. 1347 лв.



Дата База Единична стая
08.10.2025 AI 2402 лв.
22.10.2025 AI 2517 лв.
05.11.2025 AI 2288 лв.
25.02.2026 AI 1997 лв.
11.03.2026 AI 1997 лв.
25.03.2026 AI 1997 лв.
08.04.2026 AI 1997 лв.
22.04.2026 AI 1997 лв.
06.05.2026 AI 1997 лв.