Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

Titanic Royal - All Inclusive
Цена от: 1876 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: намира се на първа линия, в южната част на Хургада. Летището е на 1 км от хотела, а Albatros White Beach е на 2 км.
В хотела: разполага с ресторант, бар, градина, басейн, аквапарк, денонощна рецепция, детска площадка, зала за игри, фитнес център, спа и уелнес център, сейф.
В стаите: баня с душ, сешоар, климатик, електрическа кана, Wi-Fi.
 

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
08.10.2025 AI 2095 лв. 832 лв. 881 лв. 881 лв. 1285 лв. 2095 лв.
22.10.2025 AI 2352 лв. 934 лв. 989 лв. 989 лв. 1442 лв. 2352 лв.
05.11.2025 AI 2138 лв. 849 лв. 899 лв. 899 лв. 1311 лв. 2138 лв.
20.12.2025 AI 2274 лв. 1085 лв. 1145 лв. 1146 лв. 1715 лв. 2274 лв.
25.02.2026 AI 1876 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1366 лв. 1876 лв.
11.03.2026 AI 1876 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1366 лв. 1876 лв.
25.03.2026 AI 1876 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1366 лв. 1876 лв.
08.04.2026 AI 1876 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1366 лв. 1876 лв.
22.04.2026 AI 1876 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1366 лв. 1876 лв.
06.05.2026 AI 1876 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1366 лв. 1876 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
08.10.2025 AI 2269 лв. 2269 лв.
22.10.2025 AI 2547 лв. 2547 лв.
20.12.2025 AI 2455 лв. 2455 лв.
25.02.2026 AI 2107 лв. 2107 лв.
11.03.2026 AI 2107 лв. 2107 лв.
25.03.2026 AI 2107 лв. 2107 лв.
08.04.2026 AI 2107 лв. 2107 лв.
22.04.2026 AI 2107 лв. 2107 лв.
06.05.2026 AI 2107 лв. 2107 лв.



Дата База Единична стая
08.10.2025 AI 2363 лв.
22.10.2025 AI 2652 лв.
05.11.2025 AI 2411 лв.
20.12.2025 AI 2506 лв.
25.02.2026 AI 2157 лв.
11.03.2026 AI 2157 лв.
25.03.2026 AI 2157 лв.
08.04.2026 AI 2157 лв.
22.04.2026 AI 2157 лв.
06.05.2026 AI 2157 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 2577 лв. 1085 лв. 1146 лв. 1145 лв. 1915 лв. 2577 лв.
25.02.2026 AI 2169 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1478 лв. 2169 лв.
11.03.2026 AI 2169 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1478 лв. 2169 лв.
25.03.2026 AI 2169 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1478 лв. 2169 лв.
08.04.2026 AI 2169 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1478 лв. 2169 лв.
22.04.2026 AI 2169 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1478 лв. 2169 лв.
06.05.2026 AI 2169 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1478 лв. 2169 лв.



Дата База Единична стая
08.10.2025 AI 2535 лв.
22.10.2025 AI 2846 лв.
20.12.2025 AI 2687 лв.
25.02.2026 AI 2338 лв.
11.03.2026 AI 2338 лв.
25.03.2026 AI 2338 лв.
08.04.2026 AI 2338 лв.
22.04.2026 AI 2338 лв.
06.05.2026 AI 2338 лв.