Цени
CLUB ROOM - UAIДата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (3-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
25.08.2023 | UAI | 1853 лв. | 3705 лв. | 5152 лв. | 2529 лв. | 4205 лв. | 3029 лв. | 3705 лв. | 4705 лв. | 4205 лв. |
01.09.2023 | UAI | 1745 лв. | 3489 лв. | 4861 лв. | 2367 лв. | 3989 лв. | 2867 лв. | 3489 лв. | 4489 лв. | 3989 лв. |
08.09.2023 | UAI | 1586 лв. | 3172 лв. | 4432 лв. | 2129 лв. | 3672 лв. | 2629 лв. | 3172 лв. | 4172 лв. | 3672 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1364 лв. | 2727 лв. | 3832 лв. | 1795 лв. | 3227 лв. | 2295 лв. | 2727 лв. | 3727 лв. | 3227 лв. |
DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (3-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
25.08.2023 | UAI | 2294 лв. | 4588 лв. | 6344 лв. | 3191 лв. | 5088 лв. | 3691 лв. | 4588 лв. | 5588 лв. | 5950 лв. | 5088 лв. |
01.09.2023 | UAI | 2167 лв. | 4334 лв. | 6001 лв. | 3000 лв. | 4834 лв. | 3500 лв. | 4334 лв. | 5334 лв. | 5671 лв. | 4834 лв. |
08.09.2023 | UAI | 2008 лв. | 4016 лв. | 5572 лв. | 2762 лв. | 4516 лв. | 3262 лв. | 4016 лв. | 5016 лв. | 5321 лв. | 4516 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1707 лв. | 3413 лв. | 4758 лв. | 2310 лв. | 3913 лв. | 2810 лв. | 3413 лв. | 4413 лв. | 4658 лв. | 3913 лв. |
CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
25.08.2023 | UAI | 2577 лв. | 5153 лв. | 7114 лв. | 5653 лв. | 4653 лв. | 6153 лв. | 5653 лв. | 7614 лв. | 5153 лв. | 6653 лв. | 6153 лв. | 5653 лв. | 6653 лв. | 6153 лв. |
01.09.2023 | UAI | 2434 лв. | 4867 лв. | 6762 лв. | 5367 лв. | 4367 лв. | 5867 лв. | 5367 лв. | 7262 лв. | 4867 лв. | 6367 лв. | 5867 лв. | 5367 лв. | 6367 лв. | 5867 лв. |
08.09.2023 | UAI | 2196 лв. | 4391 лв. | 6175 лв. | 4891 лв. | 3891 лв. | 5391 лв. | 4891 лв. | 6675 лв. | 4391 лв. | 5891 лв. | 5391 лв. | 4891 лв. | 5891 лв. | 5391 лв. |
15.09.2023 | UAI | 1862 лв. | 3724 лв. | 5352 лв. | 4224 лв. | 3224 лв. | 4724 лв. | 4224 лв. | 5852 лв. | 3724 лв. | 5224 лв. | 4724 лв. | 4224 лв. | 5224 лв. | 4724 лв. |